Vijfhoekparkloop Zaandam zaterdag 5 november, Kombijzersterktrimloop en halve marathon van Terschelling 6 november 2011 (v:629)
Gezelligheid troef bij goed georganiseerde Kombijzersterktrimloop
De deelnemers aan de jeugdloop 
Zeer geslaagde herfsttrimloop/Kombijzersterkloop bij Kombij zondag 6 november. ‘s Morgens was men met de laatste voorbereidingen bezig geweest en werd het parcours uitgezet.
In de loop van de ochtend werd het dan ook gezellig druk in de kantine, waar mensen zich konden inschrijven en tevens van het fruitbuffet gebruik konden maken.
Het weer was prima alsook de verzorging in de kantine en op de baan. De 5 en 10km lopers konden op hun startnummer nog een prijs winnen in de loterij.
Er werd gestart om 10.15 uur met de kinderloop van 1 km op de baan waar 21 kinderen aan deelnamen, die na de finish werden verrast met een gevuld tasje als kinderprijs.
Rond half elf werden de 5 en 10 km lopers gezamenlijk weggeschoten. Deze lopers, 75 totaal, renden ieder 1x dan wel 2x de uitgezette route.
Aan het eind van de ochtend waren alle deelnemers weer gefinisht en konden we terug zien op een zeer positieve trimloop. Na het opruimwerk stond er in de kantine voor alle vrijwilligers nog een prima verzorgde lunch klaar.
Veel dank gaat dan ook uit naar alle vrijwilligers en sponsoren die hebben meegeholpen deze loop tot een succes te maken.
Groeten Thecla & Inge

Inge en Thecla hebben alles onder controle
Vandaag vroeg uit de veren om aan de Kombijzersterkloop mee te doen. Ik moest er al bijtijds zijn om samen met Inge het parcours uit te zetten. Het was gezellig druk met 96 deelnemers. Ik liep de 10Km. Vanaf het begin kon ik het tempo er lekker inhouden. Dit resulteerde in een PR van 45:50 (stond op 0:46:19). Rondom de loop was er weer het traditionele ontbijtbuffet voor alle deelnemers, waar yoghurt, fruit en drinken en nog veel meer voor iedereen klaar stond.
Na afloop hebben we nog een gezellige lunch gehad met bijna alle vrijwilligers. Al met al een superleuke dag. Inge en Thecla, heel hartelijk bedankt voor de organisatie.
groeten Henk
Droomdebuutwedstrijd voor Elles
Ik vond het heel erg leuk om mee te doen aan de trimloop!
Ik ben sinds een paar weken lid van de vereniging en dit was dus voor mij de eerste keer.
Ik vond het erg goed georganiseerd en 2 van mijn kinderen deden ook mee met de kinderloop. Zij vonden dat erg leuk en ik ook!
Heel attent dat alle kinderen een tasje meekregen. Werd erg gewaardeerd.
Ik vond het ook super dat je in de kantine gebruik kon maken van het buffet en wat drinken mocht pakken.
Voor de kleintjes lekkere dingen, echt fantastisch!
Ik heb zelf meegedaan met de 10 km en ben 1e vrouw geworden, een nieuw PR van 45:24. Ben ik zeer blij mee!
Toen ik mijn nummer inleverde had ik zelf ook nog een tasje gewonnen. Ik had dus al een mooie bos bloemen en nu kreeg ik nog een mooie roos en wat andere spulletjes. mijn dag kon niet meer stuk!
Groetjes Elles
Angelica heeft samen met haar vriendin Nelleke de halve marathon van Terschelling gelopen.
"We hebben super lekker gelopen op Terschelling. Goed loopweer en een prachtig parcours. Het is me nu niet gelukt om een pr te lopen, maar gezien het parcours met strand en duinen ben ik dik tevreden met 2.09.49"
Groetjes van Sje.
Omdat Piet dolgraag de loopbokaal van 2011 wil winnen liep hij vandaag twee afstanden. Hij startte niet alleen met de jeugd op de 1 km, maar liep daarna ook nog de 5km.
En dat was nog niet alles, want op zaterdag had hij zich ingeschreven voor een 1.5 km in Zaandam:
Zaterdag 5 november, op zoek naar een kleine loopwedstrijd. Ik had er een gevonden en het meedoen was geen probleem. Het was en rondje van 1,5 km in het bos.
Groetjes Piet
KOMBIJZERSTERKLOOP BADHOEVEDORP
6 NOVEMBER 2011
UITSLAG – 1 KM baanloop
Plts Strtnr Naam Plaats Cat Tijd Snelheid Tijd/km
1 19 Jasper de Hon 1e 1km M 3:53 15,451 3:53
2 9 Abel Dijkstra 2e 1km M 3:58 15,126 3:58
3 14 Luuk de Wit 3e 1km M 4:15 14,118 4:15
4 15 Sam de Wit 4e 1km M 4:24 13,636 4:24
5 13 Joris de Jong 5e 1km M 4:26 13,534 4:26
6 20 Joy Biesenbeek 1e 1km V 4:30 13,333 4:30
7 7 Piet de Boer 6e 1km M 4:45 12,632 4:45
8 17 Lou-Daniël Hopman 7e 1km M 4:53 12,287 4:53
10 8 Tessy Kraayeveld 2e 1km V 5:12 11,538 5:12
11 16 Sarina Verhaar 3e 1km V 5:32 10,843 5:32
12 12 Jinke Kraaienveld 4e 1km V 5:36 10,714 5:36
13 18 Loes Rozenburg 5e 1km V 5:37 10,682 5:37
14 5 Tom 8e 1km M 6:29 9,254 6:29
15 6 Deviën Peerdeman 9e 1km M 6:30 9,231 6:30
16 2 Puck Bakker 6e 1km V 6:59 8,592 6:59
17 21 Milan van Beem 10e 1km M 7:24 8,108 7:24
18 4 Maud 7e 1km V 7:52 7,627 7:52
19 1 Diede Slaman 8e 1km V 8:29 7,073 8:29
20 3 Kick Bakker 11e 1km M 9:14 6,498 9:14
21 11 Matthijs Speekenbrink 12e 1km M 10:17 5,835 10:17
UITSLAG - 5KM
1 112 Ferry Zwerver 1e 5km M 19:54 15,075 3:58
2 110 Herman Verhaar 2e 5km M 20:40 14,516 4:08
3 103 Ruud Nieuwenhuis 3e 5km M 21:23 14,030 4:16
4 102 Els Raap 1e 5km V 21:26 13,997 4:17
5 119 Floris de Hon 4e 5km M 21:42 13,825 4:20
6 130 Ron Wipper 5e 5km M 22:08 13,554 4:25
7 124 Robert 6e 5km M 22:31 13,323 4:30
8 125 André Meure 7e 5km M 22:39 13,245 4:31
9 116 Reinier Mathijsen 8e 5km M 22:51 13,129 4:34
10 111 Theo Wubs 9e 5km M 22:57 13,072 4:35
11 117 Joost Mathijsen 10e 5km M 23:17 12,885 4:39
12 118 Harry Zaal 11e 5km M 23:28 12,784 4:41
13 107 Arnoud 12e 5km M 23:30 12,766 4:42
14 126 Michel Beliën 13e 5km M 23:49 12,596 4:45
15 101 Theo Bank 14e 5km M 25:15 11,881 5:03
16 122 Anne Dumonnet 2e 5km V 26:28 11,335 5:17
17 140 Marijke Slaman 3e 5km V 26:31 11,314 5:18
18 108 Piet de Boer 15e 5km M 26:36 11,278 5:19
19 123 Gijs Hilbers 16e 5km M 26:49 11,187 5:21
20 106 Femke Weststra 4e 5km V 27:01 11,104 5:24
21 115 Lorensco Khitanea 17e 5km M 27:48 10,791 5:33
22 128 Dirk Spaargaren 18e 5km M 28:09 10,657 5:37
23 114 Caroline de Rijk 5e 5km V 28:12 10,638 5:38
24 127 Rob van Staverden 19e 5km M 28:30 10,526 5:42
25 120 Erik Wahl 20e 5km M 29:01 10,339 5:48
26 109 Cindy Root 6e 5km V 29:43 10,095 5:56
27 105 Saskia Moon 7e 5km V 32:36 9,202 6:31
28 113 Saskia van der Laan 8e 5km V 34:25 8,717 6:53
29 121 Piet Out 21e 5km M 36:43 8,171 7:20
30 129 Gerrit van der Steeg 22e 5km M 36:43 8,171 7:20
UITSLAG - 10KM
1 325 Chris van der Neut 1e 10kmM 37:28 16,014 3:44
2 345 Robert van Halm 2e 10kmM 37:43 15,908 3:46
3 315 Sander Speekenbrink 3e 10kmM 39:36 15,152 3:57
4 334 Jeroen Joosse 4e 10kmM 40:44 14,730 4:04
5 324 Franjo Milos 5e 10kmM 41:27 14,475 4:08
6 303 Peter Heijn 6e 10kmM 41:42 14,388 4:10
7 336 Roy Fijnhaar 7e 10kmM 42:19 14,179 4:13
8 341 Richard de Vries 8e 10kmM 43:07 13,916 4:18
9 302 Elles Bakker Loogman 1e 10kmV 45:24 13,216 4:32
10 307 Henk van Dijk 9e 10kmM 45:50 13,091 4:35
11 305 Ingrid van Weerden 2e 10kmV 46:15 12,973 4:37
12 306 Eric van Weerden 10e 10kmM 46:15 12,973 4:37
13 309 Arnold van Velthoven 11e 10kmM 46:17 12,964 4:37
14 304 Wim van Zalinge 12e 10kmM 46:23 12,936 4:38
15 329 Peter Out 13e 10kmM 46:37 12,871 4:39
16 343 Monique Verbeem 3e 10kmV 46:48 12,821 4:40
17 340 Henk Kuhlman 14e 10kmM 47:35 12,609 4:45
18 331 Peter Faassen 15e 10kmM 48:20 12,414 4:50
19 337 Yuen On Ho 16e 10kmM 48:20 12,414 4:50
20 317 Andrew Dempster 17e 10kmM 48:33 12,358 4:51
21 320 Kees van der Laan 18e 10kmM 48:47 12,299 4:52
22 318 André van der Veen 19e 10kmM 48:58 12,253 4:53
23 319 Mario Lipmann 20e 10kmM 49:11 12,199 4:55
24 326 Martin van Beem 21e 10kmM 49:15 12,183 4:55
25 310 Rien Beekman 22e 10kmM 49:22 12,154 4:56
26 333 Bas Misset 23e 10kmM 49:49 12,044 4:58
27 323 Jacomien Rozenburg 4e 10kmV 49:59 12,004 4:59
28 335 Huub van Vugt 24e 10kmM 50:08 11,968 5:00
29 312 Theo van der Laan 25e 10kmM 50:11 11,956 5:01
30 301 Ruud Stoelinga 26e 10kmM 50:35 11,862 5:03
31 313 Eric Valk 27e 10kmM 51:25 11,669 5:08
32 342 Kees Kooter 28e 10kmM 52:20 11,465 5:14
33 328 Louis Boon 29e 10kmM 52:51 11,353 5:17
34 316 Jos de Wit 30e 10kmM 53:40 11,180 5:22
35 330 Yvonne Meijer 5e 10kmV 53:54 11,132 5:23
36 321 Petra Bosch - van Rossum 6e 10kmV 55:35 10,795 5:33
37 327 Sonja van Veen 7e 10kmV 58:34 10,245 5:51
38 338 Fatima Menssouri 8e 10kmV 58:47 10,207 5:52
39 339 Sepp Nick 31e 10kmM 58:48 10,204 5:52
40 314 Mirjana Starcevic 9e 10kmV 1:02:13 9,644 6:13
41 308 Mariëlle van Staalen 10e 10kmV 1:03:31 9,446 6:21
42 311 Ellen van der Flier 11e 10kmV 1:03:48 9,404 6:22
43 322 Hanka de Voogd 12e 10kmV 1:06:29 9,025 6:38
44 332 Louis Hegeman 32e 10kmM 1:09:30 8,633 6:57
Met dank aan alle sponsors en vrijwilligers!
Halve marathon van Terscheling
Angelica Stevens 2.09.49
Zaterdag 5 november Vijfhoekerparkloop Zaandam
Piet de Boer
1.5 km 7.12
-
Verslagen 2024
18
Verslagen 2023
57
Verslagen 2022
40
Verslagen 2021
22
Verslagen 2020
24
Verslagen 2019
87
Verslagen 2018
67
Verslagen 2017
96
Verslagen 2016
74
Verslagen 2015
100
Verslagen 2014
80
Verslagen 2013
82
Verslagen 2012
69
Verslagen 2011
73
Verslagen 2010
60
Verslagen 2009
62
Verslagen 2008
65
Verslagen 2007
83
Verslagen 2006
60
Verslagen 2005
60
Verslagen 2004
48
Verslagen 2003
48
Verslagen 2002
34
Verslagen 2001
12
Verslagen 2000
24
Recente verslagen RSS-feed